Kredit Honda Mobilio Kudus 2019. Berikut Tabel paket Simulasi Kredit mobil Honda Mobilio RS, DP dan Cicilan Ringan untuk area Kudus dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Honda Mobilio dibawah belum termasuk Cashback/Diskon.
Type/ OTR | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
MOBILIO S MT 202.300.000 |
12 | 14.861.000 | 44.665.612 |
24 | 8.027.000 | 44.674.178 | |
36 | 5.902.000 | 44.681.409 | |
48 | 4.783.000 | 44.688.599 | |
60 | 4.120.000 | 44.694.758 | |
MOBILIO E MT 222.800.000 |
12 | 16.366.000 | 48.933.281 |
24 | 8.840.000 | 48.942.614 | |
36 | 6.499.000 | 48.950.476 | |
48 | 5.264.000 | 48.957.358 | |
60 | 4.534.000 | 48.964.039 | |
MOBILIO E CVT 233.800.000 |
12 | 17.174.000 | 51.223.250 |
24 | 9.276.000 | 51.232.994 | |
36 | 6.820.000 | 51.241.195 | |
48 | 5.523.000 | 51.248.368 | |
60 | 4.757.000 | 51.255.330 | |
MOBILIO RS MT 246.000.000 |
12 | 17.959.000 | 53.450.766 |
24 | 9.685.000 | 53.457.792 | |
36 | 7.120.000 | 53.466.323 | |
48 | 5.767.000 | 53.473.778 | |
60 | 4.966.000 | 53.481.013 | |
MOBILIO RS CVT 256.750.000 |
12 | 18.748.000 | 56.188.690 |
24 | 10.110.000 | 56.195.982 | |
36 | 7.433.000 | 56.204.843 | |
48 | 6.020.000 | 56.212.582 | |
60 | 5.182.000 | 56.219.197 | |
MOBILIO RS MT TWO TONE 258.500.000 |
12 | 19.217.000 | 53.571.768 |
24 | 10.539.000 | 53.580.118 | |
36 | 7.659.000 | 53.588.079 | |
48 | 6.223.000 | 53.594.904 | |
60 | 5.370.000 | 53.600.591 | |
MOBILIO RS CVT TWO TONE 269.000.000 |
12 | 19.997.000 | 56.757.952 |
24 | 10.967.000 | 56.766.641 | |
36 | 7.970.000 | 56.774.926 | |
48 | 6.475.000 | 56.782.028 | |
60 | 5.588.000 | 56.787.946 |
*Program Paket berlaku Per Juli 2019
All New Accord |
|
RS e:HEV CVT | IDR 961.100.000 |
All New BR-V |
|
1.5 S M/T | IDR 305.800.000 |
1.5 E M/T | IDR 320.000.000 |
1.5 E CVT | IDR 326.500.000 |
1.5 E N7X Edition | IDR 332.300.000 |
1.5 Press N7X Edition | IDR 356.300.000 |
1.5 Press N7X Edition HS | IDR 376.300.000 |
All New Brio |
|
S Manual | IDR 174.400.000 |
E Manual | IDR 187.500.000 |
E CVT | IDR 206.700.000 |
RS Manual | IDR 248.500.000 |
RS CVT | IDR 258.500.000 |
All New City |
|
1.5 E CVT | IDR 402.000.000 |
All New CR-V |
|
2.0 RS e:HEV CVT | IDR 816.200.000 |
1.5 Turbo CVT | IDR 750.900.000 |
All New WR-V |
|
E M/T | IDR 276.800.000 |
E CVT | IDR 286.800.000 |
RS CVT | IDR 306.000.000 |
RS CVT with HS | IDR 326.000.000 |
City Hatchback RS |
|
RS MT | IDR 353.400.000 |
RS CVT | IDR 363.400.000 |
RS-HS CVT | IDR 383.400.000 |
New Civic RS |
|
1.5 RS CVT | IDR 619.700.000 |
New HR-V |
|
1.5 S CVT | IDR 389.100.000 |
1.5 E CVT | IDR 409.400.000 |
1.5 E CVT SE | IDR 429.800.000 |
1.5 Turbo RS CVT | IDR 545.500.000 |
New Mobilio |
|
1.5 S M/T | IDR 240.500.000 |
New Odyssey |
|
2.4 A/T Prestige | IDR 762.500.000 |
Tidak ada komentar