Kredit Honda Civic Kudus 2019. Berikut Tabel Paket Simulasi Kredit mobil Honda Civic Turbo, DP dan Cicilan Ringan untuk area Kudus dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Honda Civic dibawah belum termasuk Cashback/Diskon.
TYPE / OTR | TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
CIVIC 1.5 TURBO CVT 525.000.000 |
12 | 38.245.000 | 113.110.850 |
24 | 20.606.000 | 113.122.114 | |
36 | 15.127.000 | 113.133.771 | |
48 | 12.235.000 | 113.143.906 | |
60 | 10.520.000 | 113.152.519 | |
CIVIC 1.5 L TURBO PRESTIGE 000.000.000 |
12 | – | – |
24 | – | – | |
36 | – | – | |
48 | – | – | |
60 | – | – | |
CIVIC S HB 1.5 TURBO AT 431.000.000 |
12 | 30.739.000 | 92.655.000 |
24 | 17.077.000 | 92.655.000 | |
36 | 12.595.000 | 92.655.000 | |
48 | 10.552.000 | 92.655.000 | |
60 | 8.778.000 | 134.230.000 | |
CIVIC E HB 1.5 TURBO AT 470.000.000 |
12 | 33.508.000 | 100.405.000 |
24 | 18.434.000 | 100.405.000 | |
36 | 13.599.000 | 100.405.000 | |
48 | 11.395.000 | 100.405.000 | |
60 | 9.477.000 | 100.930.000 |
All New Accord |
|
RS e:HEV CVT | IDR 961.100.000 |
All New BR-V |
|
1.5 S M/T | IDR 305.800.000 |
1.5 E M/T | IDR 320.000.000 |
1.5 E CVT | IDR 326.500.000 |
1.5 E N7X Edition | IDR 332.300.000 |
1.5 Press N7X Edition | IDR 356.300.000 |
1.5 Press N7X Edition HS | IDR 376.300.000 |
All New Brio |
|
S Manual | IDR 174.400.000 |
E Manual | IDR 187.500.000 |
E CVT | IDR 206.700.000 |
RS Manual | IDR 248.500.000 |
RS CVT | IDR 258.500.000 |
All New City |
|
1.5 E CVT | IDR 402.000.000 |
All New CR-V |
|
2.0 RS e:HEV CVT | IDR 816.200.000 |
1.5 Turbo CVT | IDR 750.900.000 |
All New WR-V |
|
E M/T | IDR 276.800.000 |
E CVT | IDR 286.800.000 |
RS CVT | IDR 306.000.000 |
RS CVT with HS | IDR 326.000.000 |
City Hatchback RS |
|
RS MT | IDR 353.400.000 |
RS CVT | IDR 363.400.000 |
RS-HS CVT | IDR 383.400.000 |
New Civic RS |
|
1.5 RS CVT | IDR 619.700.000 |
New HR-V |
|
1.5 S CVT | IDR 389.100.000 |
1.5 E CVT | IDR 409.400.000 |
1.5 E CVT SE | IDR 429.800.000 |
1.5 Turbo RS CVT | IDR 545.500.000 |
New Mobilio |
|
1.5 S M/T | IDR 240.500.000 |
New Odyssey |
|
2.4 A/T Prestige | IDR 762.500.000 |
Tidak ada komentar