Kredit Honda Brio Satya dan Brio RS Kudus 2019. Berikut Tabel Paket Simulasi Kredit mobil Honda Brio Satya dan Brio RS, DP dan Cicilan Ringan untuk area Kudus dan sekitarnya.
Perhitungan Kredit mobil Honda Brio Satya dan Brio RS dibawah belum termasuk Cashback/Diskon.
Type/ OTR | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
Brio Satya S MT 147.500.000 |
12 | 10.957.000 | 33.270.678 |
24 | 5.920.000 | 33.277.194 | |
36 | 4.356.000 | 33.283.460 | |
48 | 3.531.000 | 33.288.973 | |
60 | 3.041.000 | 33.293.735 | |
Brio Satya E MT 156.000.000 |
12 | 11.588.000 | 35.040.964 |
24 | 6.260.000 | 35.047.798 | |
36 | 4.606.000 | 35.054.368 | |
48 | 3.733.000 | 35.060.141 | |
60 | 3.216.000 | 35.065.119 | |
Brio Satya E CVT 171.000.000 |
12 | 12.701.000 | 38.164.999 |
24 | 6.861.000 | 38.172.394 | |
36 | 5.048.000 | 38.179.499 | |
48 | 4.091.000 | 38.185.732 | |
60 | 3.524.000 | 38.191.092 | |
Brio RS MT 183.500.000 |
12 | 13.629.000 | 40.768.362 |
24 | 7.362.000 | 40.776.224 | |
36 | 5.413.000 | 40.782.876 | |
48 | 4.387.000 | 40.789.491 | |
60 | 3.778.000 | 40.795.171 | |
Brio RS CVT 198.500.000 |
12 | 14.742.000 | 43.892.397 |
24 | 7.963.000 | 43.900.820 | |
36 | 5.855.000 | 43.907.934 | |
48 | 4.744.000 | 43.915.008 | |
60 | 4.086.000 | 43.921.070 |
*Program Paket berlaku Per Juli 2019
All New Accord |
|
RS e:HEV CVT | IDR 961.100.000 |
All New BR-V |
|
1.5 S M/T | IDR 305.800.000 |
1.5 E M/T | IDR 320.000.000 |
1.5 E CVT | IDR 326.500.000 |
1.5 E N7X Edition | IDR 332.300.000 |
1.5 Press N7X Edition | IDR 356.300.000 |
1.5 Press N7X Edition HS | IDR 376.300.000 |
All New Brio |
|
S Manual | IDR 174.400.000 |
E Manual | IDR 187.500.000 |
E CVT | IDR 206.700.000 |
RS Manual | IDR 248.500.000 |
RS CVT | IDR 258.500.000 |
All New City |
|
1.5 E CVT | IDR 402.000.000 |
All New CR-V |
|
2.0 RS e:HEV CVT | IDR 816.200.000 |
1.5 Turbo CVT | IDR 750.900.000 |
All New WR-V |
|
E M/T | IDR 276.800.000 |
E CVT | IDR 286.800.000 |
RS CVT | IDR 306.000.000 |
RS CVT with HS | IDR 326.000.000 |
City Hatchback RS |
|
RS MT | IDR 353.400.000 |
RS CVT | IDR 363.400.000 |
RS-HS CVT | IDR 383.400.000 |
New Civic RS |
|
1.5 RS CVT | IDR 619.700.000 |
New HR-V |
|
1.5 S CVT | IDR 389.100.000 |
1.5 E CVT | IDR 409.400.000 |
1.5 E CVT SE | IDR 429.800.000 |
1.5 Turbo RS CVT | IDR 545.500.000 |
New Mobilio |
|
1.5 S M/T | IDR 240.500.000 |
New Odyssey |
|
2.4 A/T Prestige | IDR 762.500.000 |
Tidak ada komentar