Kredit Honda BRV Kudus 2019. Berikut paket tabel Simulasi Kredit mobil Honda BR-V, DP dan Cicilan Ringan untuk area Kudus dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Honda BRV dibawah belum termasuk Cashback/Diskon.
| Type/ OTR | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
| BRV S MT 247.250.000 |
12 | 19.105.000 | 54.259.456 |
| 24 | 10.478.000 | 54.267.757 | |
| 36 | 7.615.000 | 54.275.673 | |
| 48 | 6.186.000 | 54.282.458 | |
| 60 | 5.339.000 | 54.288.112 | |
| BRV E MT 261.750.000 |
12 | 19.960.000 | 57.653.848 |
| 24 | 10.947.000 | 57.662.521 | |
| 36 | 7.955.000 | 57.670.790 | |
| 48 | 6.463.000 | 57.677.879 | |
| 60 | 5.578.000 | 57.683.786 | |
| BRV E CVT 271.750.000 |
12 | 20.703.000 | 59.735.928 |
| 24 | 11.355.000 | 59.744.924 | |
| 36 | 8.252.000 | 59.753.501 | |
| 48 | 6.704.000 | 59.760.854 | |
| 60 | 5.785.000 | 59.766.981 | |
| BRV E PRESTIGE CVT 289.250.000 |
12 | 21.856.000 | 63.963.152 |
| 24 | 11.987.000 | 63.972.648 | |
| 36 | 8.706.000 | 63.980.469 | |
| 48 | 7.073.000 | 63.988.230 | |
| 60 | 6.104.000 | 63.994.698 |
All New Accord |
|
| RS e:HEV CVT | IDR 961.100.000 |
All New BR-V |
|
| 1.5 S M/T | IDR 305.800.000 |
| 1.5 E M/T | IDR 320.000.000 |
| 1.5 E N7X Edition | IDR 332.300.000 |
| 1.5 Press N7X Edition | IDR 356.300.000 |
| 1.5 Press N7X Edition HS | IDR 376.300.000 |
All New Brio |
|
| S Manual | IDR 174.400.000 |
| E Manual | IDR 187.500.000 |
| E CVT | IDR 206.700.000 |
| RS Manual | IDR 248.500.000 |
| RS CVT | IDR 258.500.000 |
| RS Two Tone M/T | IDR 251.000.000 |
| RS Two Tone CVT | IDR 261.000.000 |
All New City |
|
| 1.5 E CVT | IDR 402.000.000 |
All New CR-V |
|
| 2.0 RS e:HEV CVT | IDR 816.200.000 |
| 1.5 Turbo CVT | IDR 750.900.000 |
All New WR-V |
|
| E M/T | IDR 276.800.000 |
| E CVT | IDR 286.800.000 |
| RS CVT | IDR 306.000.000 |
| RS CVT with HS | IDR 326.000.000 |
City Hatchback RS |
|
| RS MT | IDR 353.400.000 |
| RS CVT | IDR 363.400.000 |
| RS-HS CVT | IDR 383.400.000 |
New Civic RS |
|
| 1.5 RS CVT | IDR 619.700.000 |
New HR-V |
|
| 1.5 S CVT | IDR 389.100.000 |
| 1.5 E CVT | IDR 409.400.000 |
| 1.5 E CVT SE | IDR 429.800.000 |
| 1.5 Turbo RS CVT | IDR 545.500.000 |
New Mobilio |
|
| 1.5 S M/T | IDR 240.500.000 |
New Odyssey |
|
| 2.4 A/T Prestige | IDR 762.500.000 |
Tidak ada komentar